| Litir strimlagardínur |
| Litir efna. |
| Litaspjald |
| Tilboð Screen |
| Screen 3% og 5% opið |
| Litir Myrkvunartjöld |
| Litaspjald |
| Ljósir litir myrkvun. |
| Horngluggar |
Litir og eiginleikar Screen-efna.
| Screen efni (heiti): | Litur: | Gegnhleypni % (Ts): | Endurvarp % (Rs): | Hitadrag% (As): | Opnun í % (OF): |
| N001 | Hvítur | 16 | 67 | 17 | 5 |
| N002 | drappaður | 14 | 58 | 28 | 5 |
| N003 | grá/hvítur | 10 | 45 | 45 | 5 |
| N901 | Svartur | 5 | 8 | 90 | 5 |
| N904 | grá/svartur | 6 | 11 | 83 | 5 |
| T001 | hvítur | 17 | 68 | 15 | 3 |
| T002 | drappaður | 14 | 57 | 29 | 3 |
| T003 | grá / hvítur | 14 | 57 | 29 | 3 |
| T301 | grár | 5 | 33 | 62 | 3 |
| T901 | Svartur | 3 | 7 | 90 | 3 |
| T902 | Brúnn | 3 | 7 | 90 | 3 |
| T904 | grá/svartur | 4 | 5 | 91 | 3 |
| W003 | grá /hvítur | 7 | 51 | 42 | 3 |
| A14 | B14 | C14 | D14 | E14 | F14 |
| A15 | B15 | C15 | D15 | E15 | F15 |
| A16 | B16 | C16 | D16 | E16 | 0 |
Litir ýmissa screen -efna sem eru 5 og 3% opin.
3% opið screen er tekið frekar þar sem mjög sólríkt er eða vegna nálægðar við göngustiga eða umferð.
Sýnishorn.
© Copyright. Tjöld ehf. Netfang fyrir stjórn síðu: gardinuval@gardinuval.is Gsm: 7748150*